服务热线0519-69655086
JC80系列电动缸参数总表 :
型号 | JC802 | |||
丝杆导程(mm) | 4 | 5 | 10 | 16 |
额定出力(KN) | 2 | 5 | 7 | 2 |
最大出力(KN) | 4 | 9 | 11 | 5 |
额定速度(mm/s) | 200 | 250 | 500 | 800 |
最大速度(mm/s) | 300 | 375 | 750 | 1200 |
最大行程(mm) | 1500 | |||
减速比 | 1:1 / 2:1 | |||
内部防转机构 | 有 / 无 | |||
安装方式 | 前法兰 / 后法兰 / 耳轴 / 侧面安装 / 尾绞 | |||
活塞杆端连接方式 | 外螺纹 /内螺纹 /杆端球铰 /U型铰接 / 法兰 | |||
重复定位精度 | 0.01 | |||
型号 | JC803 | |||
丝杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | 25 |
额定出力(KN) | 8 | 13 | 6 | 10 |
最大出力(KN) | 20 | 20 | 15 | 20 |
额定速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1250 |
最大速度(mm/s) | 330 | 660 | 1330 | 1660 |
最大行程(mm) | 1500 | |||
减速比 | 1:1 / 2:1 | |||
内部防转机构 | 有 / 无 | |||
安装方式 | 前法兰 / 后法兰 / 耳轴 / 侧面安装 / 尾绞 | |||
活塞杆端连接方式 | 外螺纹 /内螺纹 /杆端球铰 /U型铰接 / 法兰 | |||
重复定位精度 | 0.01 | |||
型号 | JC804 | |||
丝杆导程(mm) | 5 | 10 | 16 | 32 |
额定出力(KN) | 10 | 上一篇:JC802系列电动缸外形图 下一篇:伺服电动缸简介
联系电话 微信扫一扫 |